Последние новости о повышении денежного довольствия военнослужащим в 2025 году с 1 октября
Ну, прежде всего, надо отметить, что с 1 октября 2021 года индексация для действующих военнослужащих как была в размере 3,7%, так она и останется.
Соответственно, чисто автоматически, на эту же величину будут проиндексированы и военные пенсии, так как они зависят от окладов по воинским должностям и воинским званиям.
То есть — всего 3,7%… Хотя инфляция в этом году уже выше 6,5%.
Так же было и в прошлом — 2020 году. Индексировали на 3%, а размер официальной инфляции за 2020 год составил 4,95%.
Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции.
То есть, будет все это не ранее 1 октября будущего 2022 года.
И если сейчас говорят об инфляции в размере 6,5%, то справедливо было бы предположить, что индексация с 1 октября 2022 года будет, ну скажем, в размере 7,5% — то есть выше официальной инфляции…
Но это, отнюдь, не значит, что так и будет!
Никто сейчас не знает, какой будет размер реальной инфляции, а тем более, каков будет размер инфляции реальной!
к содержанию ↑Единственное, о чем можно говорить с полной уверенностью, это то, что покупательная способность денежного довольствия не вырастет.
Может быть, по крайней мере, не упадет. Но, что не вырастет — это точно!
Повышение окладов военнослужащим в 2021 году
С 1 октября в России повысят оклады военнослужащим, которые проходят службу как по контракту, так и по призыву. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
к содержанию ↑«Правительство Российской Федерации постановляет повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», – сказано в сообщении.
Кого затронет повышение окладов военным
В плане повышения окладов имеются в виду не только контрактники, но и граждане, проходящие срочную службу в армии.
Из постановления правительства можно сделать вывод, что оклады станут выше в 1,037 раза для данных категорий военнослужащих:
- военные, служащие по контракту;
- солдаты-срочники;
- росгвардейцы;
- полицейские;
- таможенные работники;
- пожарные;
- работники уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения;
- руководящий состав Фельдъегерской службы.
В постановлении прописано, что выплаты будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета.
к содержанию ↑Из чего складывается зарплата военнослужащих
Военнослужащие получают каждый месяц денежное довольствие, которое состоит из таких частей:
- оклада в соответствии со званием и должностью;
- дополнительных выплат.
Размер выплат в 2021 году зависит от таких факторов:
- звания и занимаемой должности;
- места прохождения службы (северяне получают районные надбавки);
- секретности;
- результатов аттестации (увеличивается выплата на 30%);
- вредности (надбавка достигает 100%);
- премий за заслуги;
- компенсаций за аренду квартиры, страховки, помощи при переезде на новое место службы);
- льгот для пенсионеров.
Новые размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям с 1 октября 2021 года
С 1 октября 2021 года денежное довольствие военнослужащих будет начисляться с учетом октябрьского повышения, т.е. с коэффициентом 1.037.
По воинским званиям новые оклады установлены в следующих размерах:
Воинские звания | Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2021 г. по октябрь 2022 года |
Коэффициент увеличения | 1,037 |
Рядовой, матрос | 5794 |
Ефрейтор, старший матрос | 6372 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 6953 |
Сержант, старшина первой статьи | 7532 |
Старший сержант, главный старшина | 8111 |
Старшина, главный корабельный старшина | 8691 |
Прапорщик, мичман | 9270 |
Старший прапорщик, старший мичман | 9849 |
Младший лейтенант | 11 008 |
Лейтенант | 11 587 |
Старший лейтенант | 12166 |
Капитан, капитан-лейтенант | 12745 |
Майор, капитан 3 ранга | 13325 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 13904 |
Полковник, капитан 1 ранга | 15063 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 23173 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 25489 |
Генерал-полковник, адмирал | 28967 |
Генерал армии, адмирал флота | 31283 |
Маршал Российской Федерации | 34759 |
На коэффициент 1.037 будут проиндексированы и оклады по штатным воинским должностям.
С октября 2021 года их размеры составляют:
Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Наименование воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2021 г. по октябрь 2022 года |
1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 11587 |
2 | Пулеметчик, снайпер | 12745 |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 13904 |
4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 15063 |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 17380 |
6 | Фельдшер, начальник полигона | 18538 |
7 | Заместитель командира взвода | 19698 |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 20276 |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 20855 |
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 23173 |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 23753 |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 24332 |
13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 24911 |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 25489 |
15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 26070 |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 26649 |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 27227 |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 27808 |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 28387 |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 28965 |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 29545 |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 30125 |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 30705 |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 31283 |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 31862 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 32443 |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 33021 |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 33600 |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 34181 |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 34759 |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 35338 |
32 | Командир бригады надводных кораблей | 35918 |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 36497 |
34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 37077 |
35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 37656 |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 38237 |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 38815 |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 39394 |
39 | Командир эскадры кораблей | 39972 |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 40552 |
41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 41132 |
42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 41710 |
43 | Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 42290 |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 42870 |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 43448 |
46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 44028 |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 46345 |
48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 48662 |
49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 50979 |
50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 52138 |
Также отметим, что повышение окладов военнослужащих автоматически влечет увеличение военных пенсий. Отдельный коэффициент для повышений пенсий не утверждается, так как они рассчитываются по денежному довольствию военнослужащих.
к содержанию ↑Срочно! Путин объявил о повышении военнослужащим и сотрудникам ДД «по 9% в год» и «на 5% дополнительно»
Вместо эпиграфа: А ведь мы все прекрасно понимаем, что реальная инфляция — то, она за 10% переваливает…
Президент России Владимир Путин объявил о повышении размеров денежного довольствия сотрудников МВД, Росгвардии и ряда других структур.
Что конкретно для сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других:
По словам президента, в ближайшие два года общая сумма денежного содержания данной категории граждан будет расти темпами по 9% в год. Тем самым, как считает господин Путин, удастся сократить разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, возникший в последние годы.
Что для военнослужащих и военных пенсионеров?
Оклады всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в России в 2025 году будут проиндексированы дополнительно на 5%
«Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других», — сказал глава государства во вторник на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, «в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год».